Início /Economia /Estrutura Económica por Sector /Indústrias transformadoras
Indústrias transformadoras
Número de empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e valor acrescentado bruto (VAB), por Divisão CAE Rev.3 dentro deste sector, em Paredes - 2022.
| Divisão | Empresas | Pessoal ao serviço | Volume de negócios | VAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabrico de mobiliário e de colchões | 714 | 6457 | 407 751 704 € | 130 467 113 € | |
| Indústria do vestuário | 125 | 1832 | 72 277 331 € | 30 305 053 € | |
| Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos | 100 | 495 | 34 031 636 € | 12 204 921 € | |
| Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário; Fabricação de obras de cestaria e de espartaria | 62 | 579 | 72 699 213 € | 24 296 020 € | |
| Indústrias alimentares | 50 | 438 | 42 781 918 € | 11 932 058 € | |
| Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos | 44 | 113 | 9 764 499 € | 3 349 888 € | |
| Outras indústrias transformadoras | 31 | 119 | 14 218 189 € | 3 971 466 € | |
| Fabricação de têxteis | 24 | 182 | 13 035 224 € | 5 672 304 € | |
| Fabricação de outros produtos minerais não metálicos | 24 | 208 | 23 817 884 € | 6 238 850 € | |
| Impressão e reprodução de suportes gravados | 16 | 81 | 4 929 108 € | 1 736 906 € | |
| Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para veículos automóveis | 13 | 572 | 69 154 938 € | 16 594 005 € | |
| Fabricação de equipamento elétrico | 9 | 446 | 61 627 674 € | 12 922 925 € | |
| Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. | 9 | 209 | 19 006 956 € | 7 325 636 € | |
| Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, exceto produtos farmacêuticos | 7 | 116 | 48 631 685 € | 5 966 467 € | |
| Indústria do couro e dos produtos do couro | 5 | 32 | 1 164 193 € | 523 527 € | |
| Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos | 5 | 161 | 26 263 371 € | 6 871 091 € | |
| Indústria das bebidas | 4 | - | - | - | |
| Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas | 3 | 26 | 3 788 589 € | 793 273 € | |
| Indústrias metalúrgicas de base | 2 | - | - | - | |
| Indústria do tabaco | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |
| Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |
| Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |
| Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos eletrónicos e óticos | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |
| Fabricação de outro equipamento de transporte | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Divisão CAE Rev.3 (2 dígitos) - o nível mais fino que o INE publica para estes quatro indicadores ao nível de município. "-" significa que o INE não publica o valor para esta Divisão (tipicamente por segredo estatístico, quando há poucas empresas a reportar), não que o valor real seja zero. Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas. Ver também a estrutura económica por sector.