Início /Economia /Estrutura Económica por Sector /Transportes e armazenagem
Transportes e armazenagem
Número de empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e valor acrescentado bruto (VAB), por Divisão CAE Rev.3 dentro deste sector, em Paredes - 2022.
| Divisão | Empresas | Pessoal ao serviço | Volume de negócios | VAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou gasodutos | 123 | 622 | 59 729 368 € | 20 723 904 € | |
| Atividades postais e de courier | 19 | 40 | 2 090 857 € | 861 097 € | |
| Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes(inclui manuseamento) | 11 | 67 | 40 474 859 € | 3 377 905 € | |
| Transportes por água | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |
| Transportes aéreos | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Divisão CAE Rev.3 (2 dígitos) - o nível mais fino que o INE publica para estes quatro indicadores ao nível de município. "-" significa que o INE não publica o valor para esta Divisão (tipicamente por segredo estatístico, quando há poucas empresas a reportar), não que o valor real seja zero. Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas. Ver também a estrutura económica por sector.