Início /Economia /Estrutura Económica por Sector /Actividades de informação e de comunicação
Actividades de informação e de comunicação
Número de empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e valor acrescentado bruto (VAB), por Divisão CAE Rev.3 dentro deste sector, em Paredes - 2022.
| Divisão | Empresas | Pessoal ao serviço | Volume de negócios | VAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultoria e programação informática e atividades relacionadas | 42 | 67 | 2 217 074 € | 1 348 084 € | |
| Atividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, de gravação de som e de edição de música | 8 | 13 | 285 756 € | 160 108 € | |
| Atividades de edição | 5 | 7 | 464 125 € | 161 730 € | |
| Atividades dos serviços de informação | 5 | 11 | 128 257 € | 67 880 € | |
| Atividades de rádio e de televisão | 3 | 5 | 144 277 € | 133 739 € | |
| Telecomunicações | 3 | 3 | 8012 € | 884 € |
Divisão CAE Rev.3 (2 dígitos) - o nível mais fino que o INE publica para estes quatro indicadores ao nível de município. "-" significa que o INE não publica o valor para esta Divisão (tipicamente por segredo estatístico, quando há poucas empresas a reportar), não que o valor real seja zero. Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas. Ver também a estrutura económica por sector.