Início /Economia /Estrutura Económica por Sector /Actividades administrativas e dos serviços de apoio
Actividades administrativas e dos serviços de apoio
Número de empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e valor acrescentado bruto (VAB), por Divisão CAE Rev.3 dentro deste sector, em Paredes - 2022.
| Divisão | Empresas | Pessoal ao serviço | Volume de negócios | VAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas | 859 | 1135 | 26 901 823 € | 14 048 590 € | |
| Atividades relacionadas com edifícios, plantação e manutenção de jardins | 74 | 174 | 3 351 220 € | 1 630 213 € | |
| Atividades de aluguer | 20 | 347 | 125 568 421 € | 62 655 800 € | |
| Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas | 17 | - | - | - | |
| Atividades de emprego | 1 | - | - | - | |
| Atividades de investigação e segurança | 1 | - | - | - |
Divisão CAE Rev.3 (2 dígitos) - o nível mais fino que o INE publica para estes quatro indicadores ao nível de município. "-" significa que o INE não publica o valor para esta Divisão (tipicamente por segredo estatístico, quando há poucas empresas a reportar), não que o valor real seja zero. Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas. Ver também a estrutura económica por sector.